Stormy Pro - Klipni kompresor sa remenim prenosom
Ključni odeljci:
Jednostavna instalacija i održavanje
Dizajn uključuje unapred pripremljene i različite veličine posuda, kao i brze spojeve za vazduh. Upotreba visokokvalitetnih originalnih delova omogućava brže i bezbrižno održavanje.
Kvalitetna Izrada
Izgrađen sa delovima najviše klase koji nude dizajn pumpe sa sporim radom i robusan dizajn zaštitnog pojasa za kaiš.
Jednostavna instalacija i održavanje
Ponuda proizvoda obuhvata potpuno i sveobuhvatno portfelj od 2-10 KS za samostalne korisnike do industrijskih korisnika sa modelima dostupnim za povremenu, povremenu ili učestalu upotrebu.
Tehnologija klipnih kompresora
Kompresor sa klipom sastoji se od jednog ili više cilindara sa klipovima koje pokreće motor. Vazduh se usisava u cilindar i zatim komprimuje, u jednoj ili više faza, do radnog pritiska. Nakon kompresije, komprimovani vazduh prolazi kroz naknadni hladnjak i nastavlja put do rezervoara za vazduh.
Oblasti primene
Klipni kompresori su pogodni za male potrebe za komprimovanim vazduhom; jednostepeni kompresori za pritiske do otprilike 8 bara, dok višestepene verzije mogu proizvesti do 15 bara. Rad treba da bude povremen. Opterećenje vazduhom kod klipnog kompresora koji se hladi vazduhom ne sme preći 60-70%. Nakon 2 minuta kompresije, kompresor mora da odmara najmanje 1,5 minuta. Preporučujemo da ukupno vreme kompresije dnevno bude otprilike 4 sata.
pouzdan klipni kompresor
STORMY PRO predstavlja evoluciju naših profesionalnih klipnih kompresora sa kaišem koji donosi još više mogućnosti i efikasnosti našoj ponudi proizvoda. Ova linija obuhvata jedno- i dvostepene dizajne. Tehnologija jednog stupnja koristi veliki prečnik cilindra i hod, omogućavajući pumpi da radi pri nižoj brzini, što donosi važne prednosti poput niskog nivoa buke i poboljšane udobnosti korisnika. Takođe smanjuje radne temperature i mehaničko habanje, povećavajući pouzdanost.
Modeli na točkovima 11 bara
Dostupni su od 2 do 5,5 KS, sa četiri veličine rezervoara do 200 litara, kako u jednofaznom, tako i u trofaznom režimu.
Stacionarni modeli 11 bara
Dostupni su od 4 do 10 KS, sa rezervoarima od 270 do 500 litara (uz vertikalnu varijantu od 270 litara) i sa zvezda-delta kabinetskom varijantom.
prednosti
Energetski efikasni
Efikasnost ovih kompresora je rezultat kombinacije motora manjih snaga i većih pumpi, omogućavajući bolji odnos utrošene elektricne energije i količine vazduha
tihi
Pumpa dizajnirana da radi sporo zbog manje buka i habanja
Laka Instalacija
Unapred povezan kabal sa brzom spojnicom za vazduh
kontaktirajte nas
VEKON Tehnik
[email protected]
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
STORMY PRO (10BAR; JEDNOSTEPENI KOMPRESORI)
OPIS | EL. MOTOR kW | BOCA L | MAX RADNI PRITISAK BAR | PUMPA MODEL | PUMPA obr/min | PROTOK l/min | NIVO BUKE Lp(4m) | DIMENZIJE DxŠxV (mm) | TEŽINA KG | NAČIN RADA DOL / YD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORMY PRO 25C2MY / 25C2Y | 1,5 | 27 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 93 | 355x805x630 | 43 | DOL |
STORMY PRO 50C2MY / 50C2Y | 1,5 | 50 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 73 | 930x400x760 | 52 | DOL |
STORMY PRO 90C2MY / 90C2Y | 1,5 | 90 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 73 | 1007x412x879 | 63 | DOL |
STORMY PRO 90C3MY / 90C3Y | 2,2 | 90 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 73 | 1007x412x879 | 67 | DOL |
STORMY PRO 200C3MY / 200C3Y | 2,2 | 200 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 73 | 1430x470x970 | 121 | DOL |
STORMY PRO (11 I 15 BAR; DVOSTEPENI KOMPRESORI)
OPIS | EL. MOTOR kW | BOCA L | MAX RADNI PRITISAK BAR | PUMPA MODEL | PUMPA obr/min | PROTOK l/min | NIVO BUKE Lp(4m) | DIMENZIJE DxŠxV (mm) | TEŽINA KG | NAČIN RADA DOL / YD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORMY PRO 90C3.5MY / 90C3.5Y | 2,2 | 90 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 71 | 1007x412x879 | 70 | DOL |
STORMY PRO 90C3.5HY | 2,2 | 90 | 15 | NS31 | 825 | 351 | 71 | 1007x412x879 | 74 | DOL |
STORMY PRO 200C3.5MY / 200C3.5Y | 2,2 | 200 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 71 | 1430x470x970 | 130 | DOL |
STORMY PRO 90C4Y | 3 | 90 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 73 | 1007x412x879 | 73 | DOL |
STORMY PRO 200C4Y | 3 | 200 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 73 | 1430x470x970 | 131 | DOL |
STORMY PRO 270C4Y / 270FC4Y | 3 | 270 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 73 | 1670x555x1040 | 135 | DOL |
STORMY PRO 300F4HY | 3 | 300 | 15 | NS31 | 984 | 418 | 73 | 1670x555x1040 | 160 | DOL |
STORMY PRO 300F4W | 3 | 270V | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 73 | 825x600x1950 | 150 | DOL |
STORMY PRO 200C5Y | 4 | 200 | 11 | NS31 | 1400 | 595 | 75 | 1430x470x970 | 125 | DOL |
STORMY PRO 270F5Y | 4 | 270 | 11 | NS31 | 1400 | 595 | 75 | 1670x555x1040 | 136 | DOL |
STORMY PRO 90C5.5Y | 4 | 90 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 75 | 1007x412x879 | 91 | DOL |
STORMY PRO 200C5.5Y | 4 | 200 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 75 | 1430x470x970 | 134 | DOL |
STORMY PRO 270C5.5Y / 270F5.5Y | 4 | 270 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 75 | 1670x555x1040 | 145 | DOL |
STORMY PRO 270F5,5XY | 4 | 270 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 75 | 1670x555x1040 | 155 | YD |
STORMY PRO 300F5,5HY | 4 | 300 | 15 | NS39 | 800 | 522 | 75 | 1670x555x1040 | 170 | DOL |
STORMY PRO 300F5,5HXY | 4 | 300 | 15 | NS39 | 800 | 522 | 75 | 1670x555x1040 | 180 | YD |
STORMY PRO 500F5,5Y | 4 | 500 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 75 | 1940x600x1315 | 200 | DOL |
STORMY PRO 500F5,5XY | 4 | 500 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 75 | 1940x600x1315 | 210 | YD |
STORMY PRO 270F5,5W | 4 | 270V | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 75 | 835x600x1950 | 150 | DOL |
STORMY PRO 270F5,5XW | 4 | 270V | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 75 | 835x600x1950 | 160 | YD |
STORMY PRO 270F5,5HY | 4 | 270V | 15 | NS39 | 800 | 522 | 75 | 835x600x1950 | 160 | DOL |
STORMY PRO 500F7Y | 5,5 | 500 | 11 | NS39 | 1250 | 827 | 82 | 1940x600x1315 | 210 | DOL |
STORMY PRO 500F7Y YD | 5,5 | 500 | 11 | NS39 | 1250 | 827 | 82 | 1940x600x1315 | 220 | YD |
STORMY PRO 500F7HY | 5,5 | 500 | 15 | NS39 | 1000 | 626 | 82 | 1940x600x1315 | 240 | DOL |
STORMY PRO 500F7HXY | 5,5 | 500 | 15 | NS39 | 1000 | 626 | 82 | 1940x600x1315 | 250 | YD |
STORMY PRO 270F7W | 5,5 | 270V | 11 | NS39 | 1250 | 827 | 82 | 835x600x1950 | 193 | DOL |
STORMY PRO 270F7W YD | 5,5 | 270V | 11 | NS39 | 1250 | 827 | 82 | 835x600x1950 | 203 | YD |
STORMY PRO 270F7.5XY | 5,5 | 270 | 11 | NS59S | 750 | 950 | 82 | 1670x555x1040 | 204 | YD |
STORMY PRO 500F7.5Y | 5,5 | 500 | 11 | NS59S | 750 | 950 | 82 | 1940x600x1315 | 235 | DOL |
STORMY PRO 500F7.5XY | 5,5 | 500 | 11 | NS59S | 750 | 950 | 82 | 1940x600x1315 | 245 | YD |
STORMY PRO 500F7.5HY | 5,5 | 500 | 15 | NS59S | 600 | 760 | 82 | 1940x600x1315 | 265 | DOL |
STORMY PRO 500F7.5HXY | 5,5 | 500 | 15 | NS59S | 600 | 760 | 82 | 1940x600x1315 | 275 | YD |
STORMY PRO 270F7,5W | 5,5 | 270V | 11 | NS59S | 750 | 950 | 82 | 835x600x1950 | 193 | DOL |
STORMY PRO 270F7,5XW | 5,5 | 270V | 11 | NS59S | 750 | 950 | 82 | 835x600x1950 | 203 | YD |
STORMY PRO 270F10XY | 7,5 | 270 | 11 | NS59S | 900 | 1130 | 82 | 1670x555x1040 | 185 | YD |
STORMY PRO 500F10Y | 7,5 | 500 | 11 | NS59S | 900 | 1130 | 82 | 1940x600x1315 | 240 | DOL |
STORMY PRO 500F10HY | 7,5 | 500 | 15 | NS59S | 750 | 942 | 82 | 1940x600x1315 | 250 | DOL |
STORMY PRO 500F10XY | 7,5 | 500 | 11 | NS59S | 900 | 1130 | 82 | 1940x600x1315 | 270 | YD |
STORMY PRO 500F10HXY | 7,5 | 500 | 15 | NS59S | 750 | 942 | 82 | 1940x600x1315 | 280 | YD |
**NAPOMENA***
C = MOBILNI KOMPRESORI
F = STACIONARNI KOMPRESORI
M = MONOFAZNI KOMPRESORI
H = 15 BARI
W = VERTIKLANA BOCA
DOL (DIREKTNA VEZA NA MOTOR)
XY = YD = POSEDUJE EL.ORMAN ZVEZDA – TROUGAO