STORMY PRO - S RANGE - BEZŠUMNI kompresori
Ključni odeljci:
Jednostavna instalacija i održavanje
Dizajn uključuje unapred pripremljene i različite veličine posuda, kao i brze spojeve za vazduh. Upotreba visokokvalitetnih originalnih delova omogućava brže i bezbrižno održavanje
Kvalitetna Izrada
Izgrađen sa delovima najviše klase koji nude dizajn pumpe sa sporim radom i robusan dizajn zaštitnog pojasa za kaiš.
Jednostavna instalacija i održavanje
Ponuda proizvoda obuhvata potpuno i sveobuhvatno portfelj od 2-10 KS za samostalne korisnike do industrijskih korisnika sa modelima dostupnim za povremenu, povremenu ili učestalu upotrebu.
Tehnologija klipnih kompresora
Kompresor sa klipom sastoji se od jednog ili više cilindara sa klipovima koje pokreće motor. Vazduh se usisava u cilindar i zatim komprimuje, u jednoj ili više faza, do radnog pritiska. Nakon kompresije, komprimovani vazduh prolazi kroz naknadni hladnjak i nastavlja put do rezervoara za vazduh.
Oblasti primene
Klipni kompresori su pogodni za male potrebe za komprimovanim vazduhom; jednostepeni kompresori za pritiske do otprilike 8 bara, dok višestepene verzije mogu proizvesti do 15 bara. Rad treba da bude povremen. Opterećenje vazduhom kod klipnog kompresora koji se hladi vazduhom ne sme preći 60-70%. Nakon 2 minuta kompresije, kompresor mora da odmara najmanje 1,5 minuta. Preporučujemo da ukupno vreme kompresije dnevno bude otprilike 4 sata.
Kompresor za unutrašnju instalaciju
Ovi tih klipni kompresori su idealan izbor za unutrašnje instalacije. Njihov nizak nivo buke omogućava instalaciju blizu radnog mesta, čime se smanjuje dužina vašeg sistema cevi i povezani pad pritiska. Ova praktičnost čini ove kompresore savršenim rešenjem za radionice, prostore za proizvodnju ili bilo koji drugi unutrašnji prostor gde je važno održavati mir i tišinu. Bez obzira na vaše potrebe, naši tih klipni kompresori pružaju pouzdanu i snažnu pneumatiku direktno na vašem radnom mestu. Izbor modela STORMY PRO kreće se od 1,5 do 7,5 kW, a fleksibilne opcije za skladištenje i tretman vazduha uvek su dostupne kako bi se prilagodile vašim potrebama.
prednosti
ekstra tih
Maksimalna efikasnost. Radite bez buke i smetnji
Lak za upotrebu
Jednostavno korisćenje, visoka efikasnost – idealno rešenje za svaku radnu okolinu
Kompaktan
Maksimalna snaga u kompaktnom dizajnu: Vaš idealan partner za svaku primenu
kontaktirajte nas
VEKON Tehnik
[email protected]
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
STORMY PRO S27 F2mz / stormy pro s27 f3z
OPIS | EL. MOTOR kW | BOCA L | MAX RADNI PRITISAK BAR | PUMPA MODEL | PUMPA obr/min | PROTOK l/min | NIVO BUKE Lp(4m) | DIMENZIJE DxŠxV (mm) | TEŽINA KG | NAČIN RADA DOL / YD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORMY PRO S27 F2MZ | 1,5 | 27 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 61 | 735x430x845 | 86 | DOL |
STORMY PRO S27 F3MZ | 2,2 | 27 | 10 | NS12S | 1350 | 320 | 62 | 735x430x845 | 87 | DOL |
STORMY PRO s100 f3mz / stormy pro s500f5z
OPIS | EL. MOTOR kW | BOCA L | MAX RADNI PRITISAK BAR | PUMPA MODEL | PUMPA obr/min | PROTOK l/min | NIVO BUKE Lp(4m) | DIMENZIJE DxŠxV (mm) | TEŽINA KG | NAČIN RADA DOL / YD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORMY PRO S100 F3MZ / S100 F3Z | 2,2 | 100 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 65 | 1002x1227x580 | 220 | DOL |
STORMY PRO S270s F3MZ / S270s F3Z | 2,2 | 270 | 11 | NS19S | 1050 | 393 | 65 | 1522x580x1242 | 248 | DOL |
STORMY PRO S270 F3MZ / PRO S270 F3Z | 2,2 | 270 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 65 | 1522x580x1242 | 248 | DOL |
STORMY PRO SF4Z | 3 | / | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 69 | 750x580x710 | 170 | DOL |
STORMY PRO S270 F4Z | 3 | 270 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 69 | 1522x580x1242 | 248 | DOL |
STORMY PRO SF5Z | 4 | / | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 69 | 750x580x710 | 170 | DOL |
STORMY PRO S270F5Z | 4 | 270 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 69 | 1522x580x1242 | 248 | DOL |
STORMY PRO S500F5Z | 4 | 500 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 69 | 1970x600x1348 | 274 | DOL |
STORMY PRO sF6Z / stormy pro s500F10XZD
OPIS | EL. MOTOR kW | BOCA L | MAX RADNI PRITISAK BAR | PUMPA MODEL | PUMPA obr/min | PROTOK l/min | NIVO BUKE Lp(4m) | DIMENZIJE DxŠxV (mm) | TEŽINA KG | NAČIN RADA DOL / YD | SUŠAČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORMY PRO SF6Z | 4 | / | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 65 | 1000x741x955 | 153 | DOL | / |
STORMY PRO SF6XZ | 4 | / | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 65 | 1000x741x955 | 157 | YD | / |
STORMY PRO S270F6Z | 4 | 270 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 65 | 1517x741x1487 | 220 | DOL | / |
STORMY PRO S270F6XZ | 4 | 270 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 65 | 1517x741x1487 | 224 | YD | / |
STORMY PRO S500F6Z | 4 | 500 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 65 | 1943x741x1593 | 253 | DOL | / |
STORMY PRO S500F6XZ | 4 | 500 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 65 | 1943x741x1593 | 257 | DOL | / |
STORMY PRO S500F6ZD | 4 | 500 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 65 | 1943x767x1596 | 265 | DOL | DA |
STORMY PRO S500F6XZD | 4 | 500 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 65 | 1943x767x1596 | 269 | YD | DA |
STORMY PRO SF8Z | 5,5 | / | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 68 | 1000x741x955 | 229 | DOL | / |
STORMY PRO SF8XZ | 5,5 | / | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 68 | 1000x741x955 | 235 | YD | / |
STORMY PRO S500F8Z | 5,5 | 500 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 68 | 1943x741x1593 | 355 | DOL | / |
STORMY PRO S500F8XZ | 5,5 | 500 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 68 | 1943x741x1593 | 361 | YD | / |
STORMY PRO S500F8ZD | 5,5 | 500 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 68 | 1943x767x1596 | 367 | DOL | DA |
STORMY PRO S500F8XZD | 5,5 | 500 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 68 | 1943x767x1596 | 371 | YD | DA |
STORMY PRO SF10Z | 7,5 | / | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 66 | 1000x741x955 | 248 | DOL | / |
STORMY PRO SF10XZ | 7,5 | / | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 66 | 1000x741x955 | 254 | YD | / |
STORMY PRO S500F10Z | 7,5 | 500 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 66 | 1943x741x1593 | 399 | DOL | / |
STORMY PRO S500F10XZ | 7,5 | 500 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 66 | 1943x741x1593 | 411 | YD | / |
STORMY PRO S500F10ZD | 7,5 | 500 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 66 | 1943x767x1596 | 415 | DOL | DA |
STORMY PRO S500F10XZD | 7,5 | 500 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 66 | 1943x767x1596 | 513 | YD | DA |
OPIS | EL. MOTOR kW | BOCA L | MAX RADNI PRITISAK BAR | PUMPA MODEL | PUMPA obr/min | PROTOK l/min | NIVO BUKE Lp(4m) | DIMENZIJE DxŠxV (mm) | TEŽINA KG | NAČIN RADA DOL / YD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORMY PRO S27 F2MZ | 1,5 | 27 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 61 | 735x430x845 | 86 | DOL |
STORMY PRO S27 F3MZ | 2,2 | 27 | 10 | NS12S | 1350 | 320 | 62 | 735x430x845 | 87 | DOL |
**NAPOMENA***
C = MOBILNI KOMPRESORI
F = STACIONARNI KOMPRESORI
M = MONOFAZNI KOMPRESORI
S = BEZŠUMNI KOMPRESORI
DOL (DIREKTNA VEZA NA MOTOR)
X = YD (POSEDUJE EL.ORMAN ZVEZDA – TROUGAO)